| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ื"ื ื ืืกื14 Nisan ืขืจื ืคืกื1Erev Pesach1Last time to eat Chometz: 10:51 AMBurn Chometz before: 11:55 AMืขืจืื ืชืืฉืืืืEruv TavshilinCandles 7:02 PM | 2 ื"ื ื ืืกื15 Nisan ืคืกืPesachCandles after 7:49 PMOmer 1 at night | 3 ื"ื ื ืืกื16 Nisan ืคืกืPesachCandles before 7:04 PMOmer 2 at night | 4 ื"ื ื ืืกื17 Nisan ืืื ืืืืขืChol HamoedShabbat ends 8:05 PMOmer 3 at night | |||
| 5 ื"ื ื ืืกื18 Nisan ืืื ืืืืขืChol HamoedOmer 4 at night | 6 ื"ื ื ืืกื19 Nisan ืืื ืืืืขืChol HamoedOmer 5 at night | 7 ื' ื ืืกื20 Nisan ืืื ืืืืขืChol HamoedCandles 7:09 PMOmer 6 at night | 8 ื"ื ื ืืกื21 Nisan ืคืกืPesachTekufat Nisan: 0:00ืชืงืืคืช ื ืืกื: 0:00Candles after 7:55 PMOmer 7 at night | 9 ื"ื ื ืืกื22 Nisan ืคืกืPesachYom Tov ends 8:10 PMOmer 8 at night | 10 ื"ื ื ืืกื23 Nisan Candles 7:12 PMOmer 9 at night | 11 ื"ื ื ืืกื24 Nisan Sheminiืฉืืื ืShabbat Mevarchimืฉืืช ืืืจืืืShabbat ends 8:13 PMOmer 10 at night |
| 12 ื"ื ื ืืกื25 Nisan Omer 11 at night | 13 ื"ื ื ืืกื26 Nisan Omer 12 at night | 14 ื"ื ื ืืกื27 Nisan Omer 13 at night | 15 ื"ื ื ืืกื28 Nisan Omer 14 at night | 16 ื"ื ื ืืกื29 Nisan Omer 15 at night | 17 ื' ื ืืกื30 Nisan New moon Iyar: 5:18 14/18 AMืืืื ืืืืจ: 5:18 14/18ืจืืฉ ืืืืฉ3Rosh Chodesh3Candles 7:19 PMOmer 16 at night | 18 ื' ืืืืจ1 Iyar Tazria โ Metzoraืชืืจืืข โ ืืฆืืจืขืจืืฉ ืืืืฉRosh ChodeshShabbat ends 8:21 PMOmer 17 at night |
| 19 ื' ืืืืจ2 Iyar Omer 18 at night | 20 ื' ืืืืจ3 Iyar Omer 19 at night | 21 ื' ืืืืจ4 Iyar Omer 20 at night | 22 ื' ืืืืจ5 Iyar Omer 21 at night | 23 ื' ืืืืจ6 Iyar Omer 22 at night | 24 ื' ืืืืจ7 Iyar Candles 7:26 PMOmer 23 at night | 25 ื' ืืืืจ8 Iyar Acharei โ Kedoshimืืืจื โ ืงืืืฉืืShabbat ends 8:29 PMOmer 24 at night |
| 26 ื' ืืืืจ9 Iyar Omer 25 at night | 27 ื' ืืืืจ10 Iyar Omer 26 at night | 28 ื"ื ืืืืจ11 Iyar Omer 27 at night | 29 ื"ื ืืืืจ12 Iyar Omer 28 at night | 30 ื"ื ืืืืจ13 Iyar Omer 29 at night |
1. Erev Pesach: Last time to eat Chometz 10:51 AM, Burn Chometz before 11:55 AM
2. Tekufat Nisan: Wednesday 8 April, 21 Nisan 0:00 (Jerusalem)
3. New moon Iyar: Friday 17 April, 30 Nisan 5:18 14/18 AM (Jerusalem)