| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ื"ื ืืืื19 Elul | 2 ื' ืืืื20 Elul | 3 ื"ื ืืืื21 Elul | 4 ื"ื ืืืื22 Elul Candles 7:05 PM | 5 ื"ื ืืืื23 Elul Nitzavim โ Vayeilechื ืฆืืื โ ืืืืShabbat ends 8:02 PM | ||
| 6 ื"ื ืืืื24 Elul | 7 ื"ื ืืืื25 Elul | 8 ื"ื ืืืื26 Elul | 9 ื"ื ืืืื27 Elul | 10 ื"ื ืืืื28 Elul | 11 ื"ื ืืืื29 Elul New moon1ืืืื1New moon Tishrei: 8:59 1/18 PMืืืื ืชืฉืจื: 20:59 1/18Candles 6:53 PM | 12 ื' ืชืฉืจื1 Tishrei ืจืืฉ ืืฉื ืFirst day Rosh HashanaCandles after 7:37 PM |
| 13 ื' ืชืฉืจื2 Tishrei ืจืืฉ ืืฉื ื2nd day Rosh HashanaYom Tov ends 7:48 PM | 14 ื' ืชืฉืจื3 Tishrei ืฆืื ืืืืืTzom GedaliaFast begins: 5:08 AMFast ends: 7:33 PM | 15 ื' ืชืฉืจื4 Tishrei | 16 ื' ืชืฉืจื5 Tishrei | 17 ื' ืชืฉืจื6 Tishrei | 18 ื' ืชืฉืจื7 Tishrei Candles 6:41 PM | 19 ื' ืชืฉืจื8 Tishrei Haazinuืืืืื ืShabbat ends 7:38 PM |
| 20 ื' ืชืฉืจื9 Tishrei ืขืจื ืืื ืืืคืืจErev Yom KippurCandles 6:38 PM | 21 ื' ืชืฉืจื10 Tishrei ืืื ืืืคืืจYom KippurYom Tov ends 7:35 PM | 22 ื"ื ืชืฉืจื11 Tishrei | 23 ื"ื ืชืฉืจื12 Tishrei | 24 ื"ื ืชืฉืจื13 Tishrei | 25 ื"ื ืชืฉืจื14 Tishrei Candles 6:29 PM | 26 ื"ื ืชืฉืจื15 Tishrei ืกืืืืช1st day SukkotCandles after 7:13 PM |
| 27 ื"ื ืชืฉืจื16 Tishrei ืกืืืืช2nd day SukkotYom Tov ends 7:24 PM | 28 ื"ื ืชืฉืจื17 Tishrei ืืื ืืืืขืChol Hamoed | 29 ื"ื ืชืฉืจื18 Tishrei ืืื ืืืืขืChol Hamoed | 30 ื"ื ืชืฉืจื19 Tishrei ืืื ืืืืขืChol Hamoed |
1. New moon Tishrei: Friday 11 September, evening of 1 Tishrei 8:59 1/18 PM (Jerusalem)