| Dawn | 3:34 AM |
| Earliest Tefillin | 4:26 AM |
| Sunrise (Hanetz HaChama) | 5:27 AM |
| Latest Shema | 9:08 AM |
| Latest Shacharit | 10:23 AM |
| Noon (Chatzot) | 12:54 PM |
| Mincha Gedola | 1:32 PM |
| Mincha Ketana | 5:18 PM |
| Plag HaMincha | 6:52 PM |
| Sunset (Shkiah) | 8:21 PM |
| Nightfall | 8:54 PM |
| Midnight (Chatzot HaLayla) | 12:54 AM |
Halachic hour (sha’ah zmanit): 75'20"
Zmanim according to Alter Rebbe