| Dawn (Alot Hashachar) | 3:37 AM |
| Earliest Tefillin (Misheyakir) | 4:29 AM |
| Sunrise (Netz HaChama) | 5:31 AM |
| Latest Shema | 9:13 AM |
| Latest Shacharit | 10:29 AM |
| Noon (Chatzot) | 1:00 PM |
| Earliest Mincha (Mincha Gedolah) | 1:38 PM |
| Mincha Ketana | 5:25 PM |
| Plag HaMincha | 6:59 PM |
| Sunset (Shkiah) | 8:29 PM |
| Nightfall | 9:02 PM |
| Nightfall — Rabbeinu Tam | 9:41 PM |
| Midnight (Chatzot HaLayla) | 1:00 AM |
Halachic hour (sha’ah zmanit): 75'40"