| Dawn | 4:36 AM |
| Earliest Tefillin | 5:17 AM |
| Sunrise (Hanetz HaChama) | 6:10 AM |
| Latest Shema | 9:33 AM |
| Latest Shacharit | 10:41 AM |
| Noon (Chatzot) | 12:59 PM |
| Mincha Gedola | 1:33 PM |
| Mincha Ketana | 5:00 PM |
| Plag HaMincha | 6:26 PM |
| Sunset (Shkiah) | 7:48 PM |
| Nightfall | 8:17 PM |
| Midnight (Chatzot HaLayla) | 12:59 AM |
Halachic hour (sha’ah zmanit): 68'49"
Zmanim according to Alter Rebbe