| Dawn | 4:49 AM |
| Earliest Talit | 5:35 AM |
| Sunrise (Hanetz HaChama) | 6:32 AM |
| Latest Shema | 10:03 AM |
| Latest Shacharit | 11:14 AM |
| Noon (Chatzot) | 1:37 PM |
| Mincha Gedola | 2:13 PM |
| Mincha Ketana | 5:48 PM |
| Plag HaMincha | 7:18 PM |
| Sunset (Shkiah) | 8:43 PM |
| Nightfall | 9:14 PM |
| Shabbat ends | 9:29 PM |
| Midnight (Chatzot HaLayla) | 1:38 AM |
Halachic hour (sha’ah zmanit): 71'37"
Zmanim according to Alter Rebbe