| Dawn | 4:47 AM |
| Earliest Tefillin | 5:22 AM |
| Sunrise (Hanetz HaChama) | 6:09 AM |
| Latest Shema | 9:25 AM |
| Latest Shacharit | 10:32 AM |
| Noon (Chatzot) | 12:45 PM |
| Mincha Gedola | 1:18 PM |
| Mincha Ketana | 4:38 PM |
| Plag HaMincha | 6:01 PM |
| Sunset (Shkiah) | 7:21 PM |
| Nightfall | 7:46 PM |
| Midnight (Chatzot HaLayla) | 12:45 AM |
Halachic hour (sha’ah zmanit): 66'38"
Zmanim according to Alter Rebbe