| Dawn | 5:28 AM |
| Earliest Tefillin | 6:12 AM |
| Sunrise (Hanetz HaChama) | 7:14 AM |
| Latest Shema | 10:02 AM |
| Latest Shacharit | 10:59 AM |
| Noon (Chatzot) | 12:54 PM |
| Mincha Gedola | 1:23 PM |
| Mincha Ketana | 4:16 PM |
| Plag HaMincha | 5:28 PM |
| Sunset (Shkiah) | 6:34 PM |
| Nightfall | 7:08 PM |
| Midnight (Chatzot HaLayla) | 12:55 AM |
Halachic hour (sha’ah zmanit): 57'31"
Zmanim according to Alter Rebbe