| Dawn | 5:02 AM |
| Earliest Tefillin | 5:34 AM |
| Sunrise (Hanetz HaChama) | 6:20 AM |
| Latest Shema | 9:27 AM |
| Latest Shacharit | 10:31 AM |
| Noon (Chatzot) | 12:38 PM |
| Mincha Gedola | 1:10 PM |
| Mincha Ketana | 4:22 PM |
| Plag HaMincha | 5:41 PM |
| Sunset (Shkiah) | 6:57 PM |
| Nightfall | 7:22 PM |
| Midnight (Chatzot HaLayla) | 12:39 AM |
Halachic hour (sha’ah zmanit): 63'45"
Zmanim according to Alter Rebbe