| Dawn | 4:18 AM |
| Earliest Tefillin | 5:01 AM |
| Sunrise (Hanetz HaChama) | 5:56 AM |
| Latest Shema | 9:19 AM |
| Latest Shacharit | 10:29 AM |
| Noon (Chatzot) | 12:47 PM |
| Mincha Gedola | 1:22 PM |
| Mincha Ketana | 4:50 PM |
| Plag HaMincha | 6:17 PM |
| Sunset (Shkiah) | 7:39 PM |
| Nightfall | 8:09 PM |
| Midnight (Chatzot HaLayla) | 12:48 AM |
Halachic hour (sha’ah zmanit): 69'20"
Zmanim according to Alter Rebbe