| Dawn | 4:26 AM |
| Earliest Tefillin | 5:08 AM |
| Sunrise (Hanetz HaChama) | 6:03 AM |
| Latest Shema | 9:26 AM |
| Latest Shacharit | 10:35 AM |
| Noon (Chatzot) | 12:54 PM |
| Mincha Gedola | 1:28 PM |
| Mincha Ketana | 4:56 PM |
| Plag HaMincha | 6:22 PM |
| Sunset (Shkiah) | 7:45 PM |
| Nightfall | 8:14 PM |
| Midnight (Chatzot HaLayla) | 12:54 AM |
Halachic hour (sha’ah zmanit): 69'10"
Zmanim according to Alter Rebbe