| Dawn | 5:06 AM |
| Earliest Tefillin | 5:49 AM |
| Sunrise (Hanetz HaChama) | 6:44 AM |
| Latest Shema | 10:07 AM |
| Latest Shacharit | 11:17 AM |
| Noon (Chatzot) | 1:35 PM |
| Mincha Gedola | 2:10 PM |
| Mincha Ketana | 5:38 PM |
| Plag HaMincha | 7:05 PM |
| Sunset (Shkiah) | 8:27 PM |
| Nightfall | 8:57 PM |
| Midnight (Chatzot HaLayla) | 1:36 AM |
Halachic hour (sha’ah zmanit): 69'19"
Zmanim according to Alter Rebbe