| Dawn | 5:03 AM |
| Earliest Tefillin | 5:32 AM |
| Sunrise (Hanetz HaChama) | 6:14 AM |
| Latest Shema | 9:08 AM |
| Latest Shacharit | 10:08 AM |
| Noon (Chatzot) | 12:06 PM |
| Mincha Gedola | 12:36 PM |
| Mincha Ketana | 3:33 PM |
| Plag HaMincha | 4:47 PM |
| Sunset (Shkiah) | 5:58 PM |
| Nightfall | 6:21 PM |
| Midnight (Chatzot HaLayla) | 12:06 AM |
Halachic hour (sha’ah zmanit): 59'11"
Zmanim according to Alter Rebbe