| Dawn | 1:47 AM |
| Earliest Tefillin | 3:03 AM |
| Sunrise (Hanetz HaChama) | 4:23 AM |
| Latest Shema | 8:02 AM |
| Latest Shacharit | 9:17 AM |
| Noon (Chatzot) | 11:47 AM |
| Mincha Gedola | 12:24 PM |
| Mincha Ketana | 4:09 PM |
| Plag HaMincha | 5:43 PM |
| Sunset (Shkiah) | 7:11 PM |
| Nightfall | 7:53 PM |
| Midnight (Chatzot HaLayla) | 11:47 PM |
Halachic hour (sha’ah zmanit): 74'59"
Zmanim according to Alter Rebbe