| Dawn | 5:33 AM |
| Earliest Tefillin | 6:05 AM |
| Sunrise (Hanetz HaChama) | 6:51 AM |
| Latest Shema | 9:44 AM |
| Latest Shacharit | 10:43 AM |
| Noon (Chatzot) | 12:41 PM |
| Mincha Gedola | 1:11 PM |
| Mincha Ketana | 4:08 PM |
| Plag HaMincha | 5:21 PM |
| Sunset (Shkiah) | 6:32 PM |
| Nightfall | 6:57 PM |
| Midnight (Chatzot HaLayla) | 12:41 AM |
Halachic hour (sha’ah zmanit): 59'1"
Zmanim according to Alter Rebbe