| Dawn | 5:07 AM |
| Earliest Tefillin | 5:44 AM |
| Sunrise (Hanetz HaChama) | 6:34 AM |
| Latest Shema | 9:44 AM |
| Latest Shacharit | 10:49 AM |
| Noon (Chatzot) | 12:58 PM |
| Mincha Gedola | 1:31 PM |
| Mincha Ketana | 4:45 PM |
| Plag HaMincha | 6:05 PM |
| Sunset (Shkiah) | 7:22 PM |
| Nightfall | 7:50 PM |
| Midnight (Chatzot HaLayla) | 12:59 AM |
Halachic hour (sha’ah zmanit): 64'40"
Zmanim according to Alter Rebbe