| Dawn | 4:24 AM |
| Earliest Tefillin | 5:24 AM |
| Sunrise (Hanetz HaChama) | 6:38 AM |
| Latest Shema | 9:57 AM |
| Latest Shacharit | 11:05 AM |
| Noon (Chatzot) | 1:21 PM |
| Mincha Gedola | 1:55 PM |
| Mincha Ketana | 5:19 PM |
| Plag HaMincha | 6:45 PM |
| Sunset (Shkiah) | 8:04 PM |
| Nightfall | 8:44 PM |
| Midnight (Chatzot HaLayla) | 1:22 AM |
Halachic hour (sha’ah zmanit): 68'8"
Zmanim according to Alter Rebbe