| Dawn | 5:00 AM |
| Earliest Tefillin | 5:38 AM |
| Sunrise (Hanetz HaChama) | 6:29 AM |
| Latest Shema | 9:49 AM |
| Latest Shacharit | 10:57 AM |
| Noon (Chatzot) | 1:13 PM |
| Mincha Gedola | 1:47 PM |
| Mincha Ketana | 5:11 PM |
| Plag HaMincha | 6:36 PM |
| Sunset (Shkiah) | 7:57 PM |
| Nightfall | 8:25 PM |
| Midnight (Chatzot HaLayla) | 1:13 AM |
Halachic hour (sha’ah zmanit): 68'0"
Zmanim according to Alter Rebbe