| Dawn | 1:36 AM |
| Earliest Tefillin | 3:46 AM |
| Sunrise (Hanetz HaChama) | 5:22 AM |
| Latest Shema | 9:08 AM |
| Latest Shacharit | 10:26 AM |
| Noon (Chatzot) | 1:01 PM |
| Mincha Gedola | 1:40 PM |
| Mincha Ketana | 5:33 PM |
| Plag HaMincha | 7:10 PM |
| Sunset (Shkiah) | 8:40 PM |
| Nightfall | 9:29 PM |
| Midnight (Chatzot HaLayla) | 1:02 AM |
Halachic hour (sha’ah zmanit): 77'37"
Zmanim according to Alter Rebbe