| Dawn | 5:22 AM |
| Earliest Tefillin | 5:54 AM |
| Sunrise (Hanetz HaChama) | 6:38 AM |
| Latest Shema | 9:32 AM |
| Latest Shacharit | 10:31 AM |
| Noon (Chatzot) | 12:29 PM |
| Mincha Gedola | 12:58 PM |
| Mincha Ketana | 3:55 PM |
| Plag HaMincha | 5:09 PM |
| Sunset (Shkiah) | 6:20 PM |
| Nightfall | 6:44 PM |
| Midnight (Chatzot HaLayla) | 12:29 AM |
Halachic hour (sha’ah zmanit): 59'3"
Zmanim according to Alter Rebbe