| Dawn | 4:46 AM |
| Earliest Tefillin | 5:30 AM |
| Sunrise (Hanetz HaChama) | 6:27 AM |
| Latest Shema | 9:52 AM |
| Latest Shacharit | 11:01 AM |
| Noon (Chatzot) | 1:21 PM |
| Mincha Gedola | 1:56 PM |
| Mincha Ketana | 5:25 PM |
| Plag HaMincha | 6:52 PM |
| Sunset (Shkiah) | 8:15 PM |
| Nightfall | 8:45 PM |
| Midnight (Chatzot HaLayla) | 1:21 AM |
Halachic hour (sha’ah zmanit): 69'44"
Zmanim according to Alter Rebbe