| Dawn | 4:54 AM |
| Earliest Tefillin | 5:33 AM |
| Sunrise (Hanetz HaChama) | 6:24 AM |
| Latest Shema | 9:37 AM |
| Latest Shacharit | 10:43 AM |
| Noon (Chatzot) | 12:55 PM |
| Mincha Gedola | 1:28 PM |
| Mincha Ketana | 4:45 PM |
| Plag HaMincha | 6:08 PM |
| Sunset (Shkiah) | 7:26 PM |
| Nightfall | 7:54 PM |
| Midnight (Chatzot HaLayla) | 12:55 AM |
Halachic hour (sha’ah zmanit): 65'51"
Zmanim according to Alter Rebbe