| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ื"ื ืืืจ ื'22 Adar I | 2 ื"ื ืืืจ ื'23 Adar I | 3 ื"ื ืืืจ ื'24 Adar I | 4 ื"ื ืืืจ ื'25 Adar I | 5 ื"ื ืืืจ ื'26 Adar I Candles 6:22 PM | 6 ื"ื ืืืจ ื'27 Adar I VayakhelืืืงืืParshat Shekalimืคืจืฉืช ืฉืงืืืShabbat Mevarchim1ืฉืืช ืืืจืืื1New moon Adar II: 1:23 7/18 AMืืืื ืืืจ ื': 1:23 7/18Shabbat ends 7:28 PM | |
| 7 ื"ื ืืืจ ื'28 Adar I | 8 ื"ื ืืืจ ื'29 Adar I New moon1ืืืื1New moon Adar II: 1:23 7/18 AMืืืื ืืืจ ื': 1:23 7/18 | 9 ื' ืืืจ ื'30 Adar I ืจืืฉ ืืืืฉRosh Chodesh | 10 ื' ืืืจ ื'1 Adar II ืจืืฉ ืืืืฉRosh Chodesh | 11 ื' ืืืจ ื'2 Adar II | 12 ื' ืืืจ ื'3 Adar II Candles 6:33 PM | 13 ื' ืืืจ ื'4 Adar II PekudeiืคืงืืืShabbat ends 7:39 PM |
| 14 ื' ืืืจ ื'5 Adar II | 15 ื' ืืืจ ื'6 Adar II | 16 ื' ืืืจ ื'7 Adar II | 17 ื' ืืืจ ื'8 Adar II | 18 ื' ืืืจ ื'9 Adar II | 19 ื' ืืืจ ื'10 Adar II Candles 6:43 PM | 20 ื"ื ืืืจ ื'11 Adar II VayikraืืืงืจืParshat Zachorืคืจืฉืช ืืืืจShabbat ends 7:50 PM |
| 21 ื"ื ืืืจ ื'12 Adar II | 22 ื"ื ืืืจ ื'13 Adar II ืชืขื ืืช ืืกืชืจFast of EstherFast begins: 5:10 AMFast ends: 7:38 PM | 23 ื"ื ืืืจ ื'14 Adar II ืคืืจืืPurim | 24 ื"ื ืืืจ ื'15 Adar II ืฉืืฉื ืคืืจืืShushan Purim | 25 ื"ื ืืืจ ื'16 Adar II | 26 ื"ื ืืืจ ื'17 Adar II Candles 6:54 PM | 27 ื"ื ืืืจ ื'18 Adar II TzavืฆืParshat Paraืคืจืฉืช ืคืจืShabbat ends 8:01 PM |
| 28 ื"ื ืืืจ ื'19 Adar II | 29 ื' ืืืจ ื'20 Adar II | 30 ื"ื ืืืจ ื'21 Adar II | 31 ื"ื ืืืจ ื'22 Adar II |
1. New moon Adar II: Monday 8 March, 29 Adar I 1:23 7/18 AM (Jerusalem)