| א׳ | ב׳ | ג׳ | ד׳ | ה׳ | ו׳ | שב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"ט אלולכ"ט אלול הדלקת נרות 18:09 | 2 א' תשריא' תשרי ראש השנהראש השנההדלקת נרות אחרי 19:02 | |||||
| 3 ב' תשריב' תשרי ראש השנהראש השנהמוצאי יום טוב 19:00 | 4 ג' תשריג' תשרי צום גדליהצום גדליהתחילת הצום: 5:21סיום הצום: 18:47 | 5 ד' תשריד' תשרי | 6 ה' תשריה' תשרי | 7 ו' תשריו' תשרי תקופת תשרי: 21:00תקופת תשרי: 21:00 | 8 ז' תשריז' תשרי הדלקת נרות 18:00 | 9 ח' תשריח' תשרי Haazinuהאזינושבת שובהשבת שובהצאת השבת 18:53 |
| 10 ט' תשריט' תשרי ערב יום כיפורערב יום כיפורהדלקת נרות 17:58 | 11 י' תשריי' תשרי יום כיפוריום כיפורמוצאי יום טוב 18:51 | 12 י"א תשריי"א תשרי | 13 י"ב תשריי"ב תשרי | 14 י"ג תשריי"ג תשרי | 15 י"ד תשריי"ד תשרי הדלקת נרות 17:52 | 16 ט"ו תשריט"ו תשרי סוכותסוכותהדלקת נרות אחרי 18:45 |
| 17 ט"ז תשריט"ז תשרי סוכותסוכותמוצאי יום טוב 18:44 | 18 י"ז תשריי"ז תשרי חול המועדחול המועד | 19 ח"י תשריח"י תשרי חול המועדחול המועד | 20 י"ט תשריי"ט תשרי חול המועדחול המועד | 21 כ' תשריכ' תשרי חול המועדחול המועד | 22 כ"א תשריכ"א תשרי הושענא רבאהושענא רבאהדלקת נרות 17:44 | 23 כ"ב תשריכ"ב תשרי שמיני עצרתשמיני עצרתהדלקת נרות אחרי 18:38 |
| 24 כ"ג תשריכ"ג תשרי שמחת תורהשמחת תורהמוצאי יום טוב 18:37 | 25 כ"ד תשריכ"ד תשרי | 26 כ"ה תשריכ"ה תשרי | 27 כ"ו תשריכ"ו תשרי | 28 כ"ז תשריכ"ז תשרי | 29 כ"ח תשריכ"ח תשרי הדלקת נרות 17:37 | 30 כ"ט תשריכ"ט תשרי Bereishitבראשיתשבת מברכים2שבת מברכים2מולד חשון: 7:15 15/18מולד חשון: 7:15 15/18צאת השבת 18:31 |
| 31 ל' תשריל' תשרי ראש חודשראש חודש |
1. תקופת תשרי: יום חמישי 7 אוקטובר, אור לז' תשרי 21:00 (ירושלים)
2. מולד חשון: יום שבת 30 אוקטובר, כ"ט תשרי 7:15 15/18 (ירושלים)