| Dawn (Alot Hashachar) | 3:30 AM |
| Earliest Talis (Misheyakir) | 4:24 AM |
| Sunrise (Netz HaChama) | 5:26 AM |
| Latest Shema | 9:10 AM |
| Latest Shacharit | 10:26 AM |
| Noon (Chatzot) | 12:58 PM |
| Earliest Mincha (Mincha Gedolah) | 1:36 PM |
| Mincha Ketana | 5:25 PM |
| Plag HaMincha | 7:00 PM |
| Sunset (Shkiah) | 8:30 PM |
| Nightfall | 9:04 PM |
| Shabbat Ends — Alter Rebbe | 9:21 PM |
| Nightfall — Rabbeinu Tam | 9:42 PM |
| Midnight (Chatzot HaLayla) | 12:58 AM |
Halachic hour (sha’ah zmanit): 76'8"