| Dawn (Alot Hashachar) | 3:31 AM |
| Earliest Tefillin (Misheyakir) | 4:23 AM |
| Sunrise (Netz HaChama) | 5:25 AM |
| Latest Shema | 9:07 AM |
| Latest Shacharit | 10:23 AM |
| Noon (Chatzot) | 12:54 PM |
| Earliest Mincha (Mincha Gedolah) | 1:32 PM |
| Mincha Ketana | 5:19 PM |
| Plag HaMincha | 6:54 PM |
| Sunset (Shkiah) | 8:24 PM |
| Nightfall | 8:57 PM |
| Nightfall — Rabbeinu Tam | 9:36 PM |
| Midnight (Chatzot HaLayla) | 12:54 AM |
Halachic hour (sha’ah zmanit): 75'41"