| Dawn (Alot Hashachar) | 3:33 AM |
| Earliest Tefillin (Misheyakir) | 4:24 AM |
| Sunrise (Netz HaChama) | 5:26 AM |
| Latest Shema | 9:07 AM |
| Latest Shacharit | 10:23 AM |
| Noon (Chatzot) | 12:54 PM |
| Earliest Mincha (Mincha Gedolah) | 1:32 PM |
| Mincha Ketana | 5:18 PM |
| Plag HaMincha | 6:53 PM |
| Sunset (Shkiah) | 8:22 PM |
| Nightfall | 8:55 PM |
| Nightfall — Rabbeinu Tam | 9:34 PM |
| Midnight (Chatzot HaLayla) | 12:54 AM |
Halachic hour (sha’ah zmanit): 75'30"