| Dawn | 5:56 AM |
| Earliest Tefillin | 6:32 AM |
| Sunrise (Hanetz HaChama) | 7:23 AM |
| Latest Shema | 9:59 AM |
| Latest Shacharit | 10:52 AM |
| Noon (Chatzot) | 12:39 PM |
| Mincha Gedola | 1:06 PM |
| Mincha Ketana | 3:46 PM |
| Plag HaMincha | 4:53 PM |
| Sunset (Shkiah) | 5:56 PM |
| Nightfall | 6:24 PM |
| Midnight (Chatzot HaLayla) | 12:39 AM |
Halachic hour (sha’ah zmanit): 53'27"
Zmanim according to Alter Rebbe