| Dawn (Alot Hashachar) | 3:43 AM |
| Earliest Tefillin (Misheyakir) | 4:34 AM |
| Sunrise (Netz HaChama) | 5:35 AM |
| Latest Shema | 9:15 AM |
| Latest Shacharit | 10:31 AM |
| Noon (Chatzot) | 1:01 PM |
| Earliest Mincha (Mincha Gedolah) | 1:38 PM |
| Mincha Ketana | 5:24 PM |
| Plag HaMincha | 6:58 PM |
| Sunset (Shkiah) | 8:27 PM |
| Nightfall | 9:00 PM |
| Nightfall — Rabbeinu Tam | 9:39 PM |
| Midnight (Chatzot HaLayla) | 1:01 AM |
Halachic hour (sha’ah zmanit): 75'8"