| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ל' שבט30 Shvat ראש חודשRosh Chodesh | 2 א' אדר א׳1 Adar I ראש חודשRosh Chodesh | 3 ב' אדר א׳2 Adar I | 4 ג' אדר א׳3 Adar I Candles 4:59 PM | 5 ד' אדר א׳4 Adar I TerumahתרומהShabbat ends 6:00 PM | ||
| 6 ה' אדר א׳5 Adar I | 7 ו' אדר א׳6 Adar I | 8 ז' אדר א׳7 Adar I | 9 ח' אדר א׳8 Adar I | 10 ט' אדר א׳9 Adar I | 11 י' אדר א׳10 Adar I Candles 5:07 PM | 12 י"א אדר א׳11 Adar I TetzavehתצוהShabbat ends 6:08 PM |
| 13 י"ב אדר א׳12 Adar I | 14 י"ג אדר א׳13 Adar I | 15 י"ד אדר א׳14 Adar I פורים קטןPurim Katan | 16 ט"ו אדר א׳15 Adar I | 17 ט"ז אדר א׳16 Adar I | 18 י"ז אדר א׳17 Adar I Candles 5:16 PM | 19 ח"י אדר א׳18 Adar I Ki Tisaכי תשאShabbat ends 6:16 PM |
| 20 י"ט אדר א׳19 Adar I | 21 כ' אדר א׳20 Adar I | 22 כ"א אדר א׳21 Adar I | 23 כ"ב אדר א׳22 Adar I | 24 כ"ג אדר א׳23 Adar I | 25 כ"ד אדר א׳24 Adar I Candles 5:24 PM | 26 כ"ה אדר א׳25 Adar I VayakhelויקהלParshat Shekalimפרשת שקליםShabbat Mevarchim1שבת מברכים1New moon Adar II: 8:58 4/18 PMמולד אדר ב׳: 20:58 4/18Shabbat ends 6:24 PM |
| 27 כ"ו אדר א׳26 Adar I | 28 כ"ז אדר א׳27 Adar I |
1. New moon Adar II: Tuesday 1 March, evening of 29 Adar I 8:58 4/18 PM (Jerusalem)