| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ל' אדר א׳30 Adar I New moon Adar II: 11:52 2/18 AMמולד אדר ב׳: 11:52 2/18ראש חודש1Rosh Chodesh1 | 2 א' אדר ב׳1 Adar II ראש חודשRosh ChodeshCandles 5:30 PM | 3 ב' אדר ב׳2 Adar II PekudeiפקודיShabbat ends 6:30 PM | ||||
| 4 ג' אדר ב׳3 Adar II | 5 ד' אדר ב׳4 Adar II | 6 ה' אדר ב׳5 Adar II | 7 ו' אדר ב׳6 Adar II | 8 ז' אדר ב׳7 Adar II | 9 ח' אדר ב׳8 Adar II Candles 5:38 PM | 10 ט' אדר ב׳9 Adar II VayikraויקראParshat Zachorפרשת זכורShabbat ends 6:37 PM |
| 11 י' אדר ב׳10 Adar II | 12 י"א אדר ב׳11 Adar II | 13 י"ב אדר ב׳12 Adar II | 14 י"ג אדר ב׳13 Adar II תענית אסתרFast of EstherFast begins: 4:45 AMFast ends: 6:28 PM | 15 י"ד אדר ב׳14 Adar II פוריםPurim | 16 ט"ו אדר ב׳15 Adar II שושן פוריםShushan PurimCandles 5:45 PM | 17 ט"ז אדר ב׳16 Adar II TzavצוShabbat ends 6:45 PM |
| 18 י"ז אדר ב׳17 Adar II | 19 ח"י אדר ב׳18 Adar II | 20 י"ט אדר ב׳19 Adar II | 21 כ' אדר ב׳20 Adar II | 22 כ"א אדר ב׳21 Adar II | 23 כ"ב אדר ב׳22 Adar II Candles 5:53 PM | 24 כ"ג אדר ב׳23 Adar II SheminiשמיניParshat Paraפרשת פרהShabbat Mevarchim2שבת מברכים2New moon Nisan: 12:36 3/18 AMמולד ניסן: 0:36 3/18Shabbat ends 6:52 PM |
| 25 כ"ד אדר ב׳24 Adar II | 26 כ"ה אדר ב׳25 Adar II | 27 כ"ו אדר ב׳26 Adar II | 28 כ"ז אדר ב׳27 Adar II | 29 כ"ח אדר ב׳28 Adar II | 30 כ"ט אדר ב׳29 Adar II Candles 6:00 PM | 31 א' ניסן1 Nisan TazriaתזריעNew moon Nisan: 12:36 3/18 AMמולד ניסן: 0:36 3/18Parshat Hachodeshפרשת החודשראש חודש2Rosh Chodesh2Shabbat ends 7:00 PM |
1. New moon Adar II: Thursday 1 March, 30 Adar I 11:52 2/18 AM (Jerusalem)
2. New moon Nisan: Saturday 31 March, 1 Nisan 12:36 3/18 AM (Jerusalem)