| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"ז אדר א׳27 Adar I | 2 כ"ח אדר א׳28 Adar I | 3 כ"ט אדר א׳29 Adar I New moon1מולד1New moon Adar II: 5:06 12/18 PMמולד אדר ב׳: 17:06 12/18 | 4 ל' אדר א׳30 Adar I ראש חודשRosh ChodeshCandles 5:32 PM | 5 א' אדר ב׳1 Adar II PekudeiפקודיParshat Shekalimפרשת שקליםראש חודשRosh ChodeshShabbat ends 6:31 PM | ||
| 6 ב' אדר ב׳2 Adar II | 7 ג' אדר ב׳3 Adar II | 8 ד' אדר ב׳4 Adar II | 9 ה' אדר ב׳5 Adar II | 10 ו' אדר ב׳6 Adar II | 11 ז' אדר ב׳7 Adar II Candles 5:39 PM | 12 ח' אדר ב׳8 Adar II VayikraויקראParshat Zachorפרשת זכורShabbat ends 6:39 PM |
| 13 ט' אדר ב׳9 Adar II | 14 י' אדר ב׳10 Adar II | 15 י"א אדר ב׳11 Adar II | 16 י"ב אדר ב׳12 Adar II | 17 י"ג אדר ב׳13 Adar II תענית אסתרFast of EstherFast begins: 4:41 AMFast ends: 6:31 PM | 18 י"ד אדר ב׳14 Adar II פוריםPurimCandles 5:47 PM | 19 ט"ו אדר ב׳15 Adar II Tzavצושושן פוריםShushan PurimShabbat ends 6:46 PM |
| 20 ט"ז אדר ב׳16 Adar II | 21 י"ז אדר ב׳17 Adar II | 22 ח"י אדר ב׳18 Adar II | 23 י"ט אדר ב׳19 Adar II | 24 כ' אדר ב׳20 Adar II | 25 כ"א אדר ב׳21 Adar II Candles 5:54 PM | 26 כ"ב אדר ב׳22 Adar II SheminiשמיניParshat Paraפרשת פרהShabbat ends 6:54 PM |
| 27 כ"ג אדר ב׳23 Adar II | 28 כ"ד אדר ב׳24 Adar II | 29 כ"ה אדר ב׳25 Adar II | 30 כ"ו אדר ב׳26 Adar II | 31 כ"ז אדר ב׳27 Adar II |
1. New moon Adar II: Thursday 3 March, 29 Adar I 5:06 12/18 PM (Jerusalem)
2. New moon Nisan: Saturday 2 April, 29 Adar II 5:50 13/18 AM (Jerusalem)