| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"ג אדר א׳23 Adar I | 2 כ"ד אדר א׳24 Adar I Candles 5:30 PM | 3 כ"ה אדר א׳25 Adar I VayakhelויקהלParshat Shekalimפרשת שקליםShabbat Mevarchim1שבת מברכים1New moon Adar II: 7:11 3/18 AMמולד אדר ב׳: 7:11 3/18Shabbat ends 6:29 PM | ||||
| 4 כ"ו אדר א׳26 Adar I | 5 כ"ז אדר א׳27 Adar I | 6 כ"ח אדר א׳28 Adar I | 7 כ"ט אדר א׳29 Adar I | 8 ל' אדר א׳30 Adar I New moon Adar II: 7:11 3/18 AMמולד אדר ב׳: 7:11 3/18ראש חודש1Rosh Chodesh1 | 9 א' אדר ב׳1 Adar II ראש חודשRosh ChodeshCandles 5:37 PM | 10 ב' אדר ב׳2 Adar II PekudeiפקודיShabbat ends 6:37 PM |
| 11 ג' אדר ב׳3 Adar II | 12 ד' אדר ב׳4 Adar II | 13 ה' אדר ב׳5 Adar II | 14 ו' אדר ב׳6 Adar II | 15 ז' אדר ב׳7 Adar II | 16 ח' אדר ב׳8 Adar II Candles 5:45 PM | 17 ט' אדר ב׳9 Adar II VayikraויקראParshat Zachorפרשת זכורShabbat ends 6:44 PM |
| 18 י' אדר ב׳10 Adar II | 19 י"א אדר ב׳11 Adar II | 20 י"ב אדר ב׳12 Adar II | 21 י"ג אדר ב׳13 Adar II תענית אסתרFast of EstherFast begins: 4:33 AMFast ends: 6:36 PM | 22 י"ד אדר ב׳14 Adar II פוריםPurim | 23 ט"ו אדר ב׳15 Adar II שושן פוריםShushan PurimCandles 5:52 PM | 24 ט"ז אדר ב׳16 Adar II TzavצוShabbat ends 6:52 PM |
| 25 י"ז אדר ב׳17 Adar II | 26 ח"י אדר ב׳18 Adar II | 27 י"ט אדר ב׳19 Adar II | 28 כ' אדר ב׳20 Adar II | 29 כ"א אדר ב׳21 Adar II | 30 כ"ב אדר ב׳22 Adar II Candles 6:00 PM | 31 כ"ג אדר ב׳23 Adar II SheminiשמיניParshat Paraפרשת פרהShabbat Mevarchim2שבת מברכים2New moon Nisan: 7:55 4/18 PMמולד ניסן: 19:55 4/18Shabbat ends 7:00 PM |
1. New moon Adar II: Thursday 8 March, 30 Adar I 7:11 3/18 AM (Jerusalem)
2. New moon Nisan: Friday 6 April, evening of 1 Nisan 7:55 4/18 PM (Jerusalem)