| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ג' אדר3 Adar | 2 ד' אדר4 Adar | 3 ה' אדר5 Adar | 4 ו' אדר6 Adar | 5 ז' אדר7 Adar | 6 ח' אדר8 Adar Candles 5:35 PM | 7 ט' אדר9 Adar TetzavehתצוהParshat Zachorפרשת זכורShabbat ends 6:34 PM |
| 8 י' אדר10 Adar | 9 י"א אדר11 Adar | 10 י"ב אדר12 Adar | 11 י"ג אדר13 Adar תענית אסתרFast of EstherFast begins: 4:49 AMFast ends: 6:25 PM | 12 י"ד אדר14 Adar פוריםPurim | 13 ט"ו אדר15 Adar שושן פוריםShushan PurimCandles 5:42 PM | 14 ט"ז אדר16 Adar Ki Tisaכי תשאShabbat ends 6:42 PM |
| 15 י"ז אדר17 Adar | 16 ח"י אדר18 Adar | 17 י"ט אדר19 Adar | 18 כ' אדר20 Adar | 19 כ"א אדר21 Adar | 20 כ"ב אדר22 Adar Candles 5:50 PM | 21 כ"ג אדר23 Adar Vayakhel – Pekudeiויקהל – פקודיParshat Paraפרשת פרהShabbat Mevarchim1שבת מברכים1New moon Nisan: 2:31 9/18 AMמולד ניסן: 2:31 9/18Shabbat ends 6:49 PM |
| 22 כ"ד אדר24 Adar | 23 כ"ה אדר25 Adar | 24 כ"ו אדר26 Adar | 25 כ"ז אדר27 Adar | 26 כ"ח אדר28 Adar | 27 כ"ט אדר29 Adar Candles 5:57 PM | 28 א' ניסן1 Nisan VayikraויקראNew moon Nisan: 2:31 9/18 AMמולד ניסן: 2:31 9/18Parshat Hachodeshפרשת החודשראש חודש1Rosh Chodesh1Shabbat ends 6:57 PM |
| 29 ב' ניסן2 Nisan | 30 ג' ניסן3 Nisan | 31 ד' ניסן4 Nisan |
1. New moon Nisan: Saturday 28 March, 1 Nisan 2:31 9/18 AM (Jerusalem)