| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"ט אדר א׳29 Adar I PekudeiפקודיParshat Shekalimפרשת שקליםShabbat Mevarchim1שבת מברכים1New moon Adar II: 3:10 8/18 PMמולד אדר ב׳: 15:10 8/18Shabbat ends 6:28 PM | ||||||
| 2 ל' אדר א׳30 Adar I ראש חודשRosh Chodesh | 3 א' אדר ב׳1 Adar II ראש חודשRosh Chodesh | 4 ב' אדר ב׳2 Adar II | 5 ג' אדר ב׳3 Adar II | 6 ד' אדר ב׳4 Adar II | 7 ה' אדר ב׳5 Adar II Candles 5:36 PM | 8 ו' אדר ב׳6 Adar II VayikraויקראShabbat ends 6:35 PM |
| 9 ז' אדר ב׳7 Adar II | 10 ח' אדר ב׳8 Adar II | 11 ט' אדר ב׳9 Adar II | 12 י' אדר ב׳10 Adar II | 13 י"א אדר ב׳11 Adar II תענית אסתרFast of EstherFast begins: 5:46 AMFast ends: 7:28 PM | 14 י"ב אדר ב׳12 Adar II Candles 6:43 PM | 15 י"ג אדר ב׳13 Adar II TzavצוParshat Zachorפרשת זכורShabbat ends 7:43 PM |
| 16 י"ד אדר ב׳14 Adar II פוריםPurim | 17 ט"ו אדר ב׳15 Adar II שושן פוריםShushan Purim | 18 ט"ז אדר ב׳16 Adar II | 19 י"ז אדר ב׳17 Adar II | 20 ח"י אדר ב׳18 Adar II | 21 י"ט אדר ב׳19 Adar II Candles 6:51 PM | 22 כ' אדר ב׳20 Adar II SheminiשמיניParshat Paraפרשת פרהShabbat ends 7:51 PM |
| 23 כ"א אדר ב׳21 Adar II | 24 כ"ב אדר ב׳22 Adar II | 25 כ"ג אדר ב׳23 Adar II | 26 כ"ד אדר ב׳24 Adar II | 27 כ"ה אדר ב׳25 Adar II | 28 כ"ו אדר ב׳26 Adar II Candles 6:58 PM | 29 כ"ז אדר ב׳27 Adar II TazriaתזריעParshat Hachodeshפרשת החודשShabbat Mevarchim2שבת מברכים2New moon Nisan: 3:54 9/18 AMמולד ניסן: 3:54 9/18Shabbat ends 7:58 PM |
| 30 כ"ח אדר ב׳28 Adar II | 31 כ"ט אדר ב׳29 Adar II New moon2מולד2New moon Nisan: 3:54 9/18 AMמולד ניסן: 3:54 9/18 |
1. New moon Adar II: Saturday 1 March, 29 Adar I 3:10 8/18 PM (Jerusalem)
2. New moon Nisan: Monday 31 March, 29 Adar II 3:54 9/18 AM (Jerusalem)