| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ื"ื ืืืจ17 Adar | 2 ื"ื ืืืจ18 Adar | 3 ื"ื ืืืจ19 Adar | 4 ื' ืืืจ20 Adar | 5 ื"ื ืืืจ21 Adar Candles 5:32 PM | 6 ื"ื ืืืจ22 Adar Ki Tisaืื ืชืฉืParshat Paraืคืจืฉืช ืคืจืShabbat ends 6:32 PM | |
| 7 ื"ื ืืืจ23 Adar | 8 ื"ื ืืืจ24 Adar | 9 ื"ื ืืืจ25 Adar | 10 ื"ื ืืืจ26 Adar | 11 ื"ื ืืืจ27 Adar | 12 ื"ื ืืืจ28 Adar Candles 5:40 PM | 13 ื"ื ืืืจ29 Adar Vayakhel โ Pekudeiืืืงืื โ ืคืงืืืParshat Hachodeshืคืจืฉืช ืืืืืฉShabbat Mevarchim1ืฉืืช ืืืจืืื1New moon Nisan: 7:03 5/18 PMืืืื ื ืืกื: 19:03 5/18Shabbat ends 6:40 PM |
| 14 ื' ื ืืกื1 Nisan ืจืืฉ ืืืืฉRosh Chodesh | 15 ื' ื ืืกื2 Nisan | 16 ื' ื ืืกื3 Nisan | 17 ื' ื ืืกื4 Nisan | 18 ื' ื ืืกื5 Nisan | 19 ื' ื ืืกื6 Nisan Candles 6:48 PM | 20 ื' ื ืืกื7 Nisan VayikraืืืงืจืShabbat ends 7:47 PM |
| 21 ื' ื ืืกื8 Nisan | 22 ื' ื ืืกื9 Nisan | 23 ื' ื ืืกื10 Nisan | 24 ื"ื ื ืืกื11 Nisan 11 Nisan11 Nisan | 25 ื"ื ื ืืกื12 Nisan | 26 ื"ื ื ืืกื13 Nisan Candles 6:55 PM | 27 ื"ื ื ืืกื14 Nisan Tzavืฆืืขืจื ืคืกื2Erev Pesach2Last time to eat Chometz: 10:55 AMBurn Chometz before: 11:58 AMCandles after 7:41 PMShabbat Hagadolืฉืืช ืืืืื |
| 28 ื"ื ื ืืกื15 Nisan ืคืกืPesachCandles after 7:43 PMOmer 1 at night | 29 ื"ื ื ืืกื16 Nisan ืคืกืPesachYom Tov ends 7:57 PMOmer 2 at night | 30 ื"ื ื ืืกื17 Nisan ืืื ืืืืขืChol HamoedOmer 3 at night | 31 ื"ื ื ืืกื18 Nisan ืืื ืืืืขืChol HamoedOmer 4 at night |
1. New moon Nisan: Saturday 13 March, evening of 1 Nisan 7:03 5/18 PM (Jerusalem)
2. Erev Pesach: Last time to eat Chometz 10:55 AM, Burn Chometz before 11:58 AM