| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ื"ื ืืืจ ื'28 Adar I | 2 ื"ื ืืืจ ื'29 Adar I | 3 ื' ืืืจ ื'30 Adar I New moon Adar II: 3:51 17/18 AMืืืื ืืืจ ื': 3:51 17/18ืจืืฉ ืืืืฉ1Rosh Chodesh1 | 4 ื' ืืืจ ื'1 Adar II ืจืืฉ ืืืืฉRosh ChodeshCandles 5:31 PM | 5 ื' ืืืจ ื'2 Adar II PekudeiืคืงืืืShabbat ends 6:31 PM | ||
| 6 ื' ืืืจ ื'3 Adar II | 7 ื' ืืืจ ื'4 Adar II | 8 ื' ืืืจ ื'5 Adar II | 9 ื' ืืืจ ื'6 Adar II | 10 ื' ืืืจ ื'7 Adar II | 11 ื' ืืืจ ื'8 Adar II Candles 5:39 PM | 12 ื' ืืืจ ื'9 Adar II VayikraืืืงืจืParshat Zachorืคืจืฉืช ืืืืจShabbat ends 6:38 PM |
| 13 ื' ืืืจ ื'10 Adar II | 14 ื"ื ืืืจ ื'11 Adar II | 15 ื"ื ืืืจ ื'12 Adar II | 16 ื"ื ืืืจ ื'13 Adar II ืชืขื ืืช ืืกืชืจFast of EstherFast begins: 5:41 AMFast ends: 7:29 PM | 17 ื"ื ืืืจ ื'14 Adar II ืคืืจืืPurim | 18 ื"ื ืืืจ ื'15 Adar II ืฉืืฉื ืคืืจืืShushan PurimCandles 6:46 PM | 19 ื"ื ืืืจ ื'16 Adar II TzavืฆืShabbat ends 7:46 PM |
| 20 ื"ื ืืืจ ื'17 Adar II | 21 ื"ื ืืืจ ื'18 Adar II | 22 ื"ื ืืืจ ื'19 Adar II | 23 ื' ืืืจ ื'20 Adar II | 24 ื"ื ืืืจ ื'21 Adar II | 25 ื"ื ืืืจ ื'22 Adar II Candles 6:54 PM | 26 ื"ื ืืืจ ื'23 Adar II Sheminiืฉืืื ืParshat Paraืคืจืฉืช ืคืจืShabbat Mevarchim2ืฉืืช ืืืจืืื2New moon Nisan: 4:36 0/18 PMืืืื ื ืืกื: 16:36 0/18Shabbat ends 7:53 PM |
| 27 ื"ื ืืืจ ื'24 Adar II | 28 ื"ื ืืืจ ื'25 Adar II | 29 ื"ื ืืืจ ื'26 Adar II | 30 ื"ื ืืืจ ื'27 Adar II | 31 ื"ื ืืืจ ื'28 Adar II |
1. New moon Adar II: Thursday 3 March, 30 Adar I 3:51 17/18 AM (Jerusalem)
2. New moon Nisan: Friday 1 April, 29 Adar II 4:36 0/18 PM (Jerusalem)