| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ื' ืืืจ1 Adar TerumahืชืจืืืParshat Shekalimืคืจืฉืช ืฉืงืืืืจืืฉ ืืืืฉRosh ChodeshShabbat ends 6:27 PM | ||||||
| 2 ื' ืืืจ2 Adar | 3 ื' ืืืจ3 Adar | 4 ื' ืืืจ4 Adar | 5 ื' ืืืจ5 Adar | 6 ื' ืืืจ6 Adar | 7 ื' ืืืจ7 Adar Candles 5:35 PM | 8 ื' ืืืจ8 Adar TetzavehืชืฆืืParshat Zachorืคืจืฉืช ืืืืจShabbat ends 6:34 PM |
| 9 ื' ืืืจ9 Adar | 10 ื' ืืืจ10 Adar | 11 ื"ื ืืืจ11 Adar | 12 ื"ื ืืืจ12 Adar | 13 ื"ื ืืืจ13 Adar ืชืขื ืืช ืืกืชืจFast of EstherFast begins: 5:45 AMFast ends: 7:26 PM | 14 ื"ื ืืืจ14 Adar ืคืืจืืPurimCandles 6:42 PM | 15 ื"ื ืืืจ15 Adar Ki Tisaืื ืชืฉืืฉืืฉื ืคืืจืืShushan PurimShabbat ends 7:42 PM |
| 16 ื"ื ืืืจ16 Adar | 17 ื"ื ืืืจ17 Adar | 18 ื"ื ืืืจ18 Adar | 19 ื"ื ืืืจ19 Adar | 20 ื' ืืืจ20 Adar | 21 ื"ื ืืืจ21 Adar Candles 6:50 PM | 22 ื"ื ืืืจ22 Adar VayakhelืืืงืืParshat Paraืคืจืฉืช ืคืจืShabbat ends 7:49 PM |
| 23 ื"ื ืืืจ23 Adar | 24 ื"ื ืืืจ24 Adar | 25 ื"ื ืืืจ25 Adar | 26 ื"ื ืืืจ26 Adar | 27 ื"ื ืืืจ27 Adar | 28 ื"ื ืืืจ28 Adar Candles 6:57 PM | 29 ื"ื ืืืจ29 Adar PekudeiืคืงืืืParshat Hachodeshืคืจืฉืช ืืืืืฉShabbat Mevarchim1ืฉืืช ืืืจืืื1New moon Nisan: 7:46 1/18 AMืืืื ื ืืกื: 7:46 1/18Shabbat ends 7:57 PM |
| 30 ื' ื ืืกื1 Nisan ืจืืฉ ืืืืฉRosh Chodesh | 31 ื' ื ืืกื2 Nisan |
1. New moon Nisan: Saturday 29 March, 29 Adar 7:46 1/18 AM (Jerusalem)