| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ื"ื ืืืจ ื'26 Adar I Candles 5:28 PM | 2 ื"ื ืืืจ ื'27 Adar I VayakhelืืืงืืParshat Shekalimืคืจืฉืช ืฉืงืืืShabbat Mevarchim1ืฉืืช ืืืจืืื1New moon Adar II: 4:33 8/18 PMืืืื ืืืจ ื': 16:33 8/18Shabbat ends 6:27 PM | |||||
| 3 ื"ื ืืืจ ื'28 Adar I | 4 ื"ื ืืืจ ื'29 Adar I New moon1ืืืื1New moon Adar II: 4:33 8/18 PMืืืื ืืืจ ื': 16:33 8/18 | 5 ื' ืืืจ ื'30 Adar I ืจืืฉ ืืืืฉRosh Chodesh | 6 ื' ืืืจ ื'1 Adar II ืจืืฉ ืืืืฉRosh Chodesh | 7 ื' ืืืจ ื'2 Adar II | 8 ื' ืืืจ ื'3 Adar II Candles 5:36 PM | 9 ื' ืืืจ ื'4 Adar II PekudeiืคืงืืืShabbat ends 6:35 PM |
| 10 ื' ืืืจ ื'5 Adar II | 11 ื' ืืืจ ื'6 Adar II | 12 ื' ืืืจ ื'7 Adar II | 13 ื' ืืืจ ื'8 Adar II | 14 ื' ืืืจ ื'9 Adar II | 15 ื' ืืืจ ื'10 Adar II Candles 6:43 PM | 16 ื"ื ืืืจ ื'11 Adar II VayikraืืืงืจืParshat Zachorืคืจืฉืช ืืืืจShabbat ends 7:43 PM |
| 17 ื"ื ืืืจ ื'12 Adar II | 18 ื"ื ืืืจ ื'13 Adar II ืชืขื ืืช ืืกืชืจFast of EstherFast begins: 5:37 AMFast ends: 7:32 PM | 19 ื"ื ืืืจ ื'14 Adar II ืคืืจืืPurim | 20 ื"ื ืืืจ ื'15 Adar II ืฉืืฉื ืคืืจืืShushan Purim | 21 ื"ื ืืืจ ื'16 Adar II | 22 ื"ื ืืืจ ื'17 Adar II Candles 6:51 PM | 23 ื"ื ืืืจ ื'18 Adar II TzavืฆืParshat Paraืคืจืฉืช ืคืจืShabbat ends 7:50 PM |
| 24 ื"ื ืืืจ ื'19 Adar II | 25 ื' ืืืจ ื'20 Adar II | 26 ื"ื ืืืจ ื'21 Adar II | 27 ื"ื ืืืจ ื'22 Adar II | 28 ื"ื ืืืจ ื'23 Adar II | 29 ื"ื ืืืจ ื'24 Adar II Candles 6:58 PM | 30 ื"ื ืืืจ ื'25 Adar II Sheminiืฉืืื ืParshat Hachodeshืคืจืฉืช ืืืืืฉShabbat Mevarchim2ืฉืืช ืืืจืืื2New moon Nisan: 5:17 9/18 AMืืืื ื ืืกื: 5:17 9/18Shabbat ends 7:58 PM |
| 31 ื"ื ืืืจ ื'26 Adar II |
1. New moon Adar II: Monday 4 March, 29 Adar I 4:33 8/18 PM (Jerusalem)
2. New moon Nisan: Wednesday 3 April, 29 Adar II 5:17 9/18 AM (Jerusalem)