| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"ג אדר א׳23 Adar I | 2 כ"ד אדר א׳24 Adar I Candles 5:30 PM | 3 כ"ה אדר א׳25 Adar I VayakhelויקהלParshat Shekalimפרשת שקליםShabbat Mevarchim1שבת מברכים1New moon Adar II: 5:56 8/18 PMמולד אדר ב׳: 17:56 8/18Shabbat ends 6:30 PM | ||||
| 4 כ"ו אדר א׳26 Adar I | 5 כ"ז אדר א׳27 Adar I | 6 כ"ח אדר א׳28 Adar I | 7 כ"ט אדר א׳29 Adar I New moon1מולד1New moon Adar II: 5:56 8/18 PMמולד אדר ב׳: 17:56 8/18 | 8 ל' אדר א׳30 Adar I ראש חודשRosh Chodesh | 9 א' אדר ב׳1 Adar II ראש חודשRosh ChodeshCandles 5:38 PM | 10 ב' אדר ב׳2 Adar II PekudeiפקודיShabbat ends 6:38 PM |
| 11 ג' אדר ב׳3 Adar II | 12 ד' אדר ב׳4 Adar II | 13 ה' אדר ב׳5 Adar II | 14 ו' אדר ב׳6 Adar II | 15 ז' אדר ב׳7 Adar II | 16 ח' אדר ב׳8 Adar II Candles 6:46 PM | 17 ט' אדר ב׳9 Adar II VayikraויקראParshat Zachorפרשת זכורShabbat ends 7:45 PM |
| 18 י' אדר ב׳10 Adar II | 19 י"א אדר ב׳11 Adar II | 20 י"ב אדר ב׳12 Adar II | 21 י"ג אדר ב׳13 Adar II תענית אסתרFast of EstherFast begins: 5:31 AMFast ends: 7:37 PM | 22 י"ד אדר ב׳14 Adar II פוריםPurim | 23 ט"ו אדר ב׳15 Adar II שושן פוריםShushan PurimCandles 6:53 PM | 24 ט"ז אדר ב׳16 Adar II TzavצוShabbat ends 7:53 PM |
| 25 י"ז אדר ב׳17 Adar II | 26 ח"י אדר ב׳18 Adar II | 27 י"ט אדר ב׳19 Adar II | 28 כ' אדר ב׳20 Adar II | 29 כ"א אדר ב׳21 Adar II | 30 כ"ב אדר ב׳22 Adar II Candles 7:01 PM | 31 כ"ג אדר ב׳23 Adar II SheminiשמיניParshat Paraפרשת פרהShabbat Mevarchim2שבת מברכים2New moon Nisan: 6:40 9/18 AMמולד ניסן: 6:40 9/18Shabbat ends 8:01 PM |
1. New moon Adar II: Wednesday 7 March, 29 Adar I 5:56 8/18 PM (Jerusalem)
2. New moon Nisan: Friday 6 April, 29 Adar II 6:40 9/18 AM (Jerusalem)