| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ד' אדר4 Adar | 2 ה' אדר5 Adar | 3 ו' אדר6 Adar | 4 ז' אדר7 Adar | 5 ח' אדר8 Adar Candles 5:34 PM | 6 ט' אדר9 Adar TetzavehתצוהParshat Zachorפרשת זכורShabbat ends 6:34 PM | |
| 7 י' אדר10 Adar | 8 י"א אדר11 Adar | 9 י"ב אדר12 Adar | 10 י"ג אדר13 Adar תענית אסתרFast of EstherFast begins: 4:50 AMFast ends: 6:25 PM | 11 י"ד אדר14 Adar פוריםPurim | 12 ט"ו אדר15 Adar שושן פוריםShushan PurimCandles 5:42 PM | 13 ט"ז אדר16 Adar Ki Tisaכי תשאShabbat ends 6:41 PM |
| 14 י"ז אדר17 Adar | 15 ח"י אדר18 Adar | 16 י"ט אדר19 Adar | 17 כ' אדר20 Adar | 18 כ"א אדר21 Adar | 19 כ"ב אדר22 Adar Candles 6:49 PM | 20 כ"ג אדר23 Adar Vayakhel – Pekudeiויקהל – פקודיParshat Paraפרשת פרהShabbat Mevarchim1שבת מברכים1New moon Nisan: 8:02 4/18 AMמולד ניסן: 8:02 4/18Shabbat ends 7:49 PM |
| 21 כ"ד אדר24 Adar | 22 כ"ה אדר25 Adar | 23 כ"ו אדר26 Adar | 24 כ"ז אדר27 Adar | 25 כ"ח אדר28 Adar | 26 כ"ט אדר29 Adar New moon1מולד1New moon Nisan: 8:02 4/18 AMמולד ניסן: 8:02 4/18Candles 6:57 PM | 27 א' ניסן1 Nisan VayikraויקראParshat Hachodeshפרשת החודשראש חודשRosh ChodeshShabbat ends 7:57 PM |
| 28 ב' ניסן2 Nisan | 29 ג' ניסן3 Nisan | 30 ד' ניסן4 Nisan | 31 ה' ניסן5 Nisan |
1. New moon Nisan: Friday 26 March, 29 Adar 8:02 4/18 AM (Jerusalem)