| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"ז אדר א׳27 Adar I | 2 כ"ח אדר א׳28 Adar I Candles 5:31 PM | 3 כ"ט אדר א׳29 Adar I VayakhelויקהלParshat Shekalimפרשת שקליםShabbat Mevarchim1שבת מברכים1New moon Adar II: 1:39 10/18 AMמולד אדר ב׳: 1:39 10/18Shabbat ends 6:31 PM | ||||
| 4 ל' אדר א׳30 Adar I New moon Adar II: 1:39 10/18 AMמולד אדר ב׳: 1:39 10/18ראש חודש1Rosh Chodesh1 | 5 א' אדר ב׳1 Adar II ראש חודשRosh Chodesh | 6 ב' אדר ב׳2 Adar II | 7 ג' אדר ב׳3 Adar II | 8 ד' אדר ב׳4 Adar II | 9 ה' אדר ב׳5 Adar II Candles 5:39 PM | 10 ו' אדר ב׳6 Adar II PekudeiפקודיShabbat ends 6:39 PM |
| 11 ז' אדר ב׳7 Adar II | 12 ח' אדר ב׳8 Adar II | 13 ט' אדר ב׳9 Adar II | 14 י' אדר ב׳10 Adar II | 15 י"א אדר ב׳11 Adar II תענית אסתרFast of EstherFast begins: 5:41 AMFast ends: 7:31 PM | 16 י"ב אדר ב׳12 Adar II Candles 6:47 PM | 17 י"ג אדר ב׳13 Adar II VayikraויקראParshat Zachorפרשת זכורShabbat ends 7:46 PM |
| 18 י"ד אדר ב׳14 Adar II פוריםPurim | 19 ט"ו אדר ב׳15 Adar II שושן פוריםShushan Purim | 20 ט"ז אדר ב׳16 Adar II | 21 י"ז אדר ב׳17 Adar II | 22 ח"י אדר ב׳18 Adar II | 23 י"ט אדר ב׳19 Adar II Candles 6:54 PM | 24 כ' אדר ב׳20 Adar II TzavצוParshat Paraפרשת פרהShabbat ends 7:54 PM |
| 25 כ"א אדר ב׳21 Adar II | 26 כ"ב אדר ב׳22 Adar II | 27 כ"ג אדר ב׳23 Adar II | 28 כ"ד אדר ב׳24 Adar II | 29 כ"ה אדר ב׳25 Adar II | 30 כ"ו אדר ב׳26 Adar II Candles 7:01 PM | 31 כ"ז אדר ב׳27 Adar II SheminiשמיניParshat Hachodeshפרשת החודשShabbat Mevarchim2שבת מברכים2New moon Nisan: 2:23 11/18 PMמולד ניסן: 14:23 11/18Shabbat ends 8:02 PM |
1. New moon Adar II: Sunday 4 March, 30 Adar I 1:39 10/18 AM (Jerusalem)
2. New moon Nisan: Monday 2 April, 29 Adar II 2:23 11/18 PM (Jerusalem)