| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"ז אדר א׳27 Adar I VayakhelויקהלParshat Shekalimפרשת שקליםShabbat Mevarchim1שבת מברכים1New moon Adar II: 6:12 11/18 PMמולד אדר ב׳: 18:12 11/18Shabbat ends 6:28 PM | ||||||
| 2 כ"ח אדר א׳28 Adar I | 3 כ"ט אדר א׳29 Adar I | 4 ל' אדר א׳30 Adar I New moon Adar II: 6:12 11/18 PMמולד אדר ב׳: 18:12 11/18ראש חודש1Rosh Chodesh1 | 5 א' אדר ב׳1 Adar II ראש חודשRosh Chodesh | 6 ב' אדר ב׳2 Adar II | 7 ג' אדר ב׳3 Adar II Candles 5:36 PM | 8 ד' אדר ב׳4 Adar II PekudeiפקודיShabbat ends 6:36 PM |
| 9 ה' אדר ב׳5 Adar II | 10 ו' אדר ב׳6 Adar II | 11 ז' אדר ב׳7 Adar II | 12 ח' אדר ב׳8 Adar II | 13 ט' אדר ב׳9 Adar II | 14 י' אדר ב׳10 Adar II Candles 6:44 PM | 15 י"א אדר ב׳11 Adar II VayikraויקראParshat Zachorפרשת זכורShabbat ends 7:43 PM |
| 16 י"ב אדר ב׳12 Adar II | 17 י"ג אדר ב׳13 Adar II תענית אסתרFast of EstherFast begins: 5:38 AMFast ends: 7:32 PM | 18 י"ד אדר ב׳14 Adar II פוריםPurim | 19 ט"ו אדר ב׳15 Adar II שושן פוריםShushan Purim | 20 ט"ז אדר ב׳16 Adar II | 21 י"ז אדר ב׳17 Adar II Candles 6:51 PM | 22 ח"י אדר ב׳18 Adar II TzavצוParshat Paraפרשת פרהShabbat ends 7:51 PM |
| 23 י"ט אדר ב׳19 Adar II | 24 כ' אדר ב׳20 Adar II | 25 כ"א אדר ב׳21 Adar II | 26 כ"ב אדר ב׳22 Adar II | 27 כ"ג אדר ב׳23 Adar II | 28 כ"ד אדר ב׳24 Adar II Candles 6:59 PM | 29 כ"ה אדר ב׳25 Adar II SheminiשמיניParshat Hachodeshפרשת החודשShabbat Mevarchim2שבת מברכים2New moon Nisan: 6:56 12/18 AMמולד ניסן: 6:56 12/18Shabbat ends 7:59 PM |
| 30 כ"ו אדר ב׳26 Adar II | 31 כ"ז אדר ב׳27 Adar II |
1. New moon Adar II: Tuesday 4 March, evening of 1 Adar II 6:12 11/18 PM (Jerusalem)
2. New moon Nisan: Thursday 3 April, 1 Nisan 6:56 12/18 AM (Jerusalem)