| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ט' אדר9 Adar | 2 י' אדר10 Adar | 3 י"א אדר11 Adar | 4 י"ב אדר12 Adar | 5 י"ג אדר13 Adar תענית אסתרFast of EstherFast begins: 4:58 AMFast ends: 6:19 PM | 6 י"ד אדר14 Adar פוריםPurimCandles 5:35 PM | 7 ט"ו אדר15 Adar Tetzavehתצוהשושן פוריםShushan PurimShabbat ends 6:35 PM |
| 8 ט"ז אדר16 Adar | 9 י"ז אדר17 Adar | 10 ח"י אדר18 Adar | 11 י"ט אדר19 Adar | 12 כ' אדר20 Adar | 13 כ"א אדר21 Adar Candles 6:43 PM | 14 כ"ב אדר22 Adar Ki Tisaכי תשאParshat Paraפרשת פרהShabbat ends 7:42 PM |
| 15 כ"ג אדר23 Adar | 16 כ"ד אדר24 Adar | 17 כ"ה אדר25 Adar | 18 כ"ו אדר26 Adar | 19 כ"ז אדר27 Adar | 20 כ"ח אדר28 Adar Candles 6:50 PM | 21 כ"ט אדר29 Adar Vayakhel – Pekudeiויקהל – פקודיParshat Hachodeshפרשת החודשShabbat Mevarchim1שבת מברכים1New moon Nisan: 7:36 16/18 PMמולד ניסן: 19:36 16/18Shabbat ends 7:50 PM |
| 22 א' ניסן1 Nisan ראש חודשRosh Chodesh | 23 ב' ניסן2 Nisan | 24 ג' ניסן3 Nisan | 25 ד' ניסן4 Nisan | 26 ה' ניסן5 Nisan | 27 ו' ניסן6 Nisan Candles 6:58 PM | 28 ז' ניסן7 Nisan VayikraויקראShabbat ends 7:58 PM |
| 29 ח' ניסן8 Nisan | 30 ט' ניסן9 Nisan | 31 י' ניסן10 Nisan |
1. New moon Nisan: Saturday 21 March, evening of 1 Nisan 7:36 16/18 PM (Jerusalem)