| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"ג אדר ב׳23 Adar II | 2 כ"ד אדר ב׳24 Adar II | 3 כ"ה אדר ב׳25 Adar II | 4 כ"ו אדר ב׳26 Adar II Candles 6:05 PM | 5 כ"ז אדר ב׳27 Adar II SheminiשמיניParshat Hachodeshפרשת החודשShabbat Mevarchim1שבת מברכים1New moon Nisan: 6:57 10/18 AMמולד ניסן: 6:57 10/18Shabbat ends 7:05 PM | ||
| 6 כ"ח אדר ב׳28 Adar II | 7 כ"ט אדר ב׳29 Adar II | 8 א' ניסן1 Nisan New moon Nisan: 6:57 10/18 AMמולד ניסן: 6:57 10/18ראש חודש1Rosh Chodesh1Tekufat Nisan: 0:00תקופת ניסן: 0:00 | 9 ב' ניסן2 Nisan | 10 ג' ניסן3 Nisan | 11 ד' ניסן4 Nisan Candles 6:12 PM | 12 ה' ניסן5 Nisan TazriaתזריעShabbat ends 7:13 PM |
| 13 ו' ניסן6 Nisan | 14 ז' ניסן7 Nisan | 15 ח' ניסן8 Nisan | 16 ט' ניסן9 Nisan | 17 י' ניסן10 Nisan | 18 י"א ניסן11 Nisan י״א ניסן11 NisanCandles 6:19 PM | 19 י"ב ניסן12 Nisan MetzoraמצורעShabbat Hagadolשבת הגדולShabbat ends 7:21 PM |
| 20 י"ג ניסן13 Nisan | 21 י"ד ניסן14 Nisan ערב פסח3Erev Pesach3Latest time to eat chometz: 9:38 AMBiur Chometz before: 10:47 AMCandles 6:22 PM | 22 ט"ו ניסן15 Nisan פסחPesachCandles after 7:25 PMOmer 1 at night | 23 ט"ז ניסן16 Nisan פסחPesachYom Tov ends 7:26 PMOmer 2 at night | 24 י"ז ניסן17 Nisan חול המועדChol Hamoed PesachOmer 3 at night | 25 ח"י ניסן18 Nisan חול המועדChol Hamoed PesachCandles 6:27 PMOmer 4 at night | 26 י"ט ניסן19 Nisan חול המועדChol Hamoed PesachShabbat ends 7:29 PMOmer 5 at night |
| 27 כ' ניסן20 Nisan חול המועדChol Hamoed PesachCandles 6:29 PMOmer 6 at night | 28 כ"א ניסן21 Nisan פסחPesachCandles after 7:32 PMOmer 7 at night | 29 כ"ב ניסן22 Nisan פסחPesachYom Tov ends 7:33 PMOmer 8 at night | 30 כ"ג ניסן23 Nisan Omer 9 at night |
1. New moon Nisan: Tuesday 8 April, 1 Nisan 6:57 10/18 AM (Jerusalem)
2. Tekufat Nisan: Tuesday 8 April, 1 Nisan 0:00 (Jerusalem)
3. Erev Pesach: Latest time to eat chometz 9:38 AM, Biur Chometz before 10:47 AM