| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"ט אדר ב׳29 Adar II New moon1מולד1New moon Nisan: 10:23 14/18 PMמולד ניסן: 22:23 14/18 | 2 א' ניסן1 Nisan ראש חודשRosh Chodesh | 3 ב' ניסן2 Nisan | 4 ג' ניסן3 Nisan | 5 ד' ניסן4 Nisan Candles 6:06 PM | 6 ה' ניסן5 Nisan TazriaתזריעShabbat ends 7:07 PM | |
| 7 ו' ניסן6 Nisan | 8 ז' ניסן7 Nisan Tekufat Nisan: 0:00תקופת ניסן: 0:00 | 9 ח' ניסן8 Nisan | 10 ט' ניסן9 Nisan | 11 י' ניסן10 Nisan | 12 י"א ניסן11 Nisan י״א ניסן11 NisanCandles 6:13 PM | 13 י"ב ניסן12 Nisan MetzoraמצורעShabbat Hagadolשבת הגדולShabbat ends 7:15 PM |
| 14 י"ג ניסן13 Nisan | 15 י"ד ניסן14 Nisan ערב פסח3Erev Pesach3Latest time to eat chometz: 9:42 AMBiur Chometz before: 10:49 AMCandles 6:17 PM | 16 ט"ו ניסן15 Nisan פסחPesachCandles after 7:18 PMOmer 1 at night | 17 ט"ז ניסן16 Nisan פסחPesachYom Tov ends 7:19 PMOmer 2 at night | 18 י"ז ניסן17 Nisan חול המועדChol Hamoed PesachOmer 3 at night | 19 ח"י ניסן18 Nisan חול המועדChol Hamoed PesachCandles 6:21 PMOmer 4 at night | 20 י"ט ניסן19 Nisan חול המועדChol Hamoed PesachShabbat ends 7:23 PMOmer 5 at night |
| 21 כ' ניסן20 Nisan חול המועדChol Hamoed PesachCandles 6:23 PMOmer 6 at night | 22 כ"א ניסן21 Nisan פסחPesachCandles after 7:25 PMOmer 7 at night | 23 כ"ב ניסן22 Nisan פסחPesachYom Tov ends 7:26 PMOmer 8 at night | 24 כ"ג ניסן23 Nisan Omer 9 at night | 25 כ"ד ניסן24 Nisan Omer 10 at night | 26 כ"ה ניסן25 Nisan Candles 6:28 PMOmer 11 at night | 27 כ"ו ניסן26 Nisan AchareiאחריShabbat Mevarchim4שבת מברכים4New moon Iyar: 11:07 15/18 AMמולד אייר: 11:07 15/18Shabbat ends 7:31 PMOmer 12 at night |
| 28 כ"ז ניסן27 Nisan Omer 13 at night | 29 כ"ח ניסן28 Nisan Omer 14 at night | 30 כ"ט ניסן29 Nisan Omer 15 at night |
1. New moon Nisan: Monday 1 April, evening of 1 Nisan 10:23 14/18 PM (Jerusalem)
2. Tekufat Nisan: Monday 8 April, 7 Nisan 0:00 (Jerusalem)
3. Erev Pesach: Latest time to eat chometz 9:42 AM, Biur Chometz before 10:49 AM
4. New moon Iyar: Wednesday 1 May, 30 Nisan 11:07 15/18 AM (Jerusalem)