| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"ג אדר ב׳23 Adar II SheminiשמיניParshat Paraפרשת פרהShabbat Mevarchim1שבת מברכים1New moon Nisan: 1:09 14/18 AMמולד ניסן: 1:09 14/18Shabbat ends 7:01 PM | ||||||
| 2 כ"ד אדר ב׳24 Adar II | 3 כ"ה אדר ב׳25 Adar II | 4 כ"ו אדר ב׳26 Adar II | 5 כ"ז אדר ב׳27 Adar II | 6 כ"ח אדר ב׳28 Adar II | 7 כ"ט אדר ב׳29 Adar II Candles 6:08 PM | 8 א' ניסן1 Nisan TazriaתזריעNew moon Nisan: 1:09 14/18 AMמולד ניסן: 1:09 14/18Parshat Hachodeshפרשת החודשראש חודש1Rosh Chodesh1Tekufat Nisan: 0:00תקופת ניסן: 0:00Shabbat ends 7:09 PM |
| 9 ב' ניסן2 Nisan | 10 ג' ניסן3 Nisan | 11 ד' ניסן4 Nisan | 12 ה' ניסן5 Nisan | 13 ו' ניסן6 Nisan | 14 ז' ניסן7 Nisan Candles 6:16 PM | 15 ח' ניסן8 Nisan MetzoraמצורעShabbat Hagadolשבת הגדולShabbat ends 7:17 PM |
| 16 ט' ניסן9 Nisan | 17 י' ניסן10 Nisan | 18 י"א ניסן11 Nisan י״א ניסן11 Nisan | 19 י"ב ניסן12 Nisan | 20 י"ג ניסן13 Nisan | 21 י"ד ניסן14 Nisan ערב פסח3Erev Pesach3Latest time to eat chometz: 9:38 AMBiur Chometz before: 10:46 AMCandles 6:23 PM | 22 ט"ו ניסן15 Nisan פסחPesachCandles after 7:25 PMOmer 1 at night |
| 23 ט"ז ניסן16 Nisan פסחPesachYom Tov ends 7:27 PMOmer 2 at night | 24 י"ז ניסן17 Nisan חול המועדChol Hamoed PesachOmer 3 at night | 25 ח"י ניסן18 Nisan חול המועדChol Hamoed PesachOmer 4 at night | 26 י"ט ניסן19 Nisan חול המועדChol Hamoed PesachOmer 5 at night | 27 כ' ניסן20 Nisan חול המועדChol Hamoed Pesachערוב תבשיליןEruv TavshilinCandles 6:29 PMOmer 6 at night | 28 כ"א ניסן21 Nisan פסחPesachCandles before 6:30 PMOmer 7 at night | 29 כ"ב ניסן22 Nisan פסחPesachShabbat ends 7:34 PMOmer 8 at night |
| 30 כ"ג ניסן23 Nisan Omer 9 at night |
1. New moon Nisan: Saturday 8 April, 1 Nisan 1:09 14/18 AM (Jerusalem)
2. Tekufat Nisan: Saturday 8 April, 1 Nisan 0:00 (Jerusalem)
3. Erev Pesach: Latest time to eat chometz 9:38 AM, Biur Chometz before 10:46 AM