| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"ב אדר ב׳22 Adar II Candles 7:03 PM | 2 כ"ג אדר ב׳23 Adar II SheminiשמיניParshat Paraפרשת פרהShabbat Mevarchim1שבת מברכים1New moon Nisan: 10:15 16/18 AMמולד ניסן: 10:15 16/18Shabbat ends 8:03 PM | |||||
| 3 כ"ד אדר ב׳24 Adar II | 4 כ"ה אדר ב׳25 Adar II | 5 כ"ו אדר ב׳26 Adar II | 6 כ"ז אדר ב׳27 Adar II | 7 כ"ח אדר ב׳28 Adar II New moon1מולד1New moon Nisan: 10:15 16/18 AMמולד ניסן: 10:15 16/18Tekufat Nisan: 12:00תקופת ניסן: 12:00 | 8 כ"ט אדר ב׳29 Adar II Candles 7:10 PM | 9 א' ניסן1 Nisan TazriaתזריעParshat Hachodeshפרשת החודשראש חודשRosh ChodeshShabbat ends 8:11 PM |
| 10 ב' ניסן2 Nisan | 11 ג' ניסן3 Nisan | 12 ד' ניסן4 Nisan | 13 ה' ניסן5 Nisan | 14 ו' ניסן6 Nisan | 15 ז' ניסן7 Nisan Candles 7:18 PM | 16 ח' ניסן8 Nisan MetzoraמצורעShabbat Hagadolשבת הגדולShabbat ends 8:19 PM |
| 17 ט' ניסן9 Nisan | 18 י' ניסן10 Nisan | 19 י"א ניסן11 Nisan י״א ניסן11 Nisan | 20 י"ב ניסן12 Nisan | 21 י"ג ניסן13 Nisan | 22 י"ד ניסן14 Nisan ערב פסח3Erev Pesach3Latest time to eat chometz: 10:37 AMBiur Chometz before: 11:46 AMCandles 7:25 PM | 23 ט"ו ניסן15 Nisan פסחPesachCandles after 8:28 PMOmer 1 at night |
| 24 ט"ז ניסן16 Nisan פסחPesachYom Tov ends 8:29 PMOmer 2 at night | 25 י"ז ניסן17 Nisan חול המועדChol Hamoed PesachOmer 3 at night | 26 ח"י ניסן18 Nisan חול המועדChol Hamoed PesachOmer 4 at night | 27 י"ט ניסן19 Nisan חול המועדChol Hamoed PesachOmer 5 at night | 28 כ' ניסן20 Nisan חול המועדChol Hamoed Pesachערוב תבשיליןEruv TavshilinCandles 7:31 PMOmer 6 at night | 29 כ"א ניסן21 Nisan פסחPesachCandles before 7:32 PMOmer 7 at night | 30 כ"ב ניסן22 Nisan פסחPesachShabbat ends 8:36 PMOmer 8 at night |
1. New moon Nisan: Thursday 7 April, 28 Adar II 10:15 16/18 AM (Jerusalem)
2. Tekufat Nisan: Thursday 7 April, 28 Adar II 12:00 (Jerusalem)
3. Erev Pesach: Latest time to eat chometz 10:37 AM, Biur Chometz before 11:46 AM