| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ื"ื ื ืืกื19 Nisan ืืื ืืืืขืChol HamoedOmer 5 at night | 2 ื' ื ืืกื20 Nisan ืืื ืืืืขืChol HamoedCandles 7:02 PMOmer 6 at night | 3 ื"ื ื ืืกื21 Nisan ืคืกืPesachCandles after 7:49 PMOmer 7 at night | ||||
| 4 ื"ื ื ืืกื22 Nisan ืคืกืPesachYom Tov ends 8:04 PMOmer 8 at night | 5 ื"ื ื ืืกื23 Nisan Omer 9 at night | 6 ื"ื ื ืืกื24 Nisan Omer 10 at night | 7 ื"ื ื ืืกื25 Nisan Tekufat Nisan: 18:00ืชืงืืคืช ื ืืกื: 18:00Omer 11 at night | 8 ื"ื ื ืืกื26 Nisan Omer 12 at night | 9 ื"ื ื ืืกื27 Nisan Candles 7:10 PMOmer 13 at night | 10 ื"ื ื ืืกื28 Nisan Sheminiืฉืืื ืShabbat Mevarchim2ืฉืืช ืืืจืืื2New moon Iyar: 7:47 6/18 AMืืืื ืืืืจ: 7:47 6/18Shabbat ends 8:11 PMOmer 14 at night |
| 11 ื"ื ื ืืกื29 Nisan Omer 15 at night | 12 ื' ื ืืกื30 Nisan New moon Iyar: 7:47 6/18 AMืืืื ืืืืจ: 7:47 6/18ืจืืฉ ืืืืฉ2Rosh Chodesh2Omer 16 at night | 13 ื' ืืืืจ1 Iyar ืจืืฉ ืืืืฉRosh ChodeshOmer 17 at night | 14 ื' ืืืืจ2 Iyar Omer 18 at night | 15 ื' ืืืืจ3 Iyar Omer 19 at night | 16 ื' ืืืืจ4 Iyar Candles 7:17 PMOmer 20 at night | 17 ื' ืืืืจ5 Iyar Tazria โ Metzoraืชืืจืืข โ ืืฆืืจืขShabbat ends 8:19 PMOmer 21 at night |
| 18 ื' ืืืืจ6 Iyar Omer 22 at night | 19 ื' ืืืืจ7 Iyar Omer 23 at night | 20 ื' ืืืืจ8 Iyar Omer 24 at night | 21 ื' ืืืืจ9 Iyar Omer 25 at night | 22 ื' ืืืืจ10 Iyar Omer 26 at night | 23 ื"ื ืืืืจ11 Iyar Candles 7:24 PMOmer 27 at night | 24 ื"ื ืืืืจ12 Iyar Acharei โ Kedoshimืืืจื โ ืงืืืฉืืShabbat ends 8:27 PMOmer 28 at night |
| 25 ื"ื ืืืืจ13 Iyar Omer 29 at night | 26 ื"ื ืืืืจ14 Iyar ืคืกื ืฉื ืPesach SheniOmer 30 at night | 27 ื"ื ืืืืจ15 Iyar Omer 31 at night | 28 ื"ื ืืืืจ16 Iyar Omer 32 at night | 29 ื"ื ืืืืจ17 Iyar Omer 33 at night | 30 ื"ื ืืืืจ18 Iyar ืืดื ืืขืืืจLag BaomerCandles 7:32 PMOmer 34 at night |
1. Tekufat Nisan: Wednesday 7 April, evening of 26 Nisan 18:00 (Jerusalem)
2. New moon Iyar: Monday 12 April, 30 Nisan 7:47 6/18 AM (Jerusalem)