| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ื' ื ืืกื3 Nisan | 2 ื' ื ืืกื4 Nisan | 3 ื' ื ืืกื5 Nisan | 4 ื' ื ืืกื6 Nisan Candles 7:04 PM | 5 ื' ื ืืกื7 Nisan VayikraืืืงืจืShabbat ends 8:05 PM | ||
| 6 ื' ื ืืกื8 Nisan | 7 ื' ื ืืกื9 Nisan Tekufat Nisan: 18:00ืชืงืืคืช ื ืืกื: 18:00 | 8 ื' ื ืืกื10 Nisan | 9 ื"ื ื ืืกื11 Nisan 11 Nisan11 Nisan | 10 ื"ื ื ืืกื12 Nisan | 11 ื"ื ื ืืกื13 Nisan Candles 7:12 PM | 12 ื"ื ื ืืกื14 Nisan Tzavืฆืืขืจื ืคืกื2Erev Pesach2Last time to eat Chometz: 10:43 AMBurn Chometz before: 11:50 AMCandles after 7:59 PMShabbat Hagadolืฉืืช ืืืืื |
| 13 ื"ื ื ืืกื15 Nisan ืคืกืPesachCandles after 8:00 PMOmer 1 at night | 14 ื"ื ื ืืกื16 Nisan ืคืกืPesachYom Tov ends 8:15 PMOmer 2 at night | 15 ื"ื ื ืืกื17 Nisan ืืื ืืืืขืChol HamoedOmer 3 at night | 16 ื"ื ื ืืกื18 Nisan ืืื ืืืืขืChol HamoedOmer 4 at night | 17 ื"ื ื ืืกื19 Nisan ืืื ืืืืขืChol HamoedOmer 5 at night | 18 ื' ื ืืกื20 Nisan ืืื ืืืืขืChol HamoedCandles 7:19 PMOmer 6 at night | 19 ื"ื ื ืืกื21 Nisan ืคืกืPesachCandles after 8:07 PMOmer 7 at night |
| 20 ื"ื ื ืืกื22 Nisan ืคืกืPesachYom Tov ends 8:22 PMOmer 8 at night | 21 ื"ื ื ืืกื23 Nisan Omer 9 at night | 22 ื"ื ื ืืกื24 Nisan Omer 10 at night | 23 ื"ื ื ืืกื25 Nisan Omer 11 at night | 24 ื"ื ื ืืกื26 Nisan Omer 12 at night | 25 ื"ื ื ืืกื27 Nisan Candles 7:26 PMOmer 13 at night | 26 ื"ื ื ืืกื28 Nisan Sheminiืฉืืื ืShabbat Mevarchim3ืฉืืช ืืืจืืื3New moon Iyar: 8:30 2/18 PMืืืื ืืืืจ: 20:30 2/18Shabbat ends 8:29 PMOmer 14 at night |
| 27 ื"ื ื ืืกื29 Nisan New moon3ืืืื3New moon Iyar: 8:30 2/18 PMืืืื ืืืืจ: 20:30 2/18Omer 15 at night | 28 ื' ื ืืกื30 Nisan ืจืืฉ ืืืืฉRosh ChodeshOmer 16 at night | 29 ื' ืืืืจ1 Iyar ืจืืฉ ืืืืฉRosh ChodeshOmer 17 at night | 30 ื' ืืืืจ2 Iyar Omer 18 at night |
1. Tekufat Nisan: Monday 7 April, evening of 10 Nisan 18:00 (Jerusalem)
2. Erev Pesach: Last time to eat Chometz 10:43 AM, Burn Chometz before 11:50 AM
3. New moon Iyar: Sunday 27 April, evening of 30 Nisan 8:30 2/18 PM (Jerusalem)