| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"ה אדר ב׳25 Adar II | 2 כ"ו אדר ב׳26 Adar II Candles 7:04 PM | 3 כ"ז אדר ב׳27 Adar II TazriaתזריעParshat Hachodeshפרשת החודשShabbat Mevarchim1שבת מברכים1New moon Nisan: 5:59 0/18 PMמולד ניסן: 17:59 0/18Shabbat ends 8:04 PM | ||||
| 4 כ"ח אדר ב׳28 Adar II New moon1מולד1New moon Nisan: 5:59 0/18 PMמולד ניסן: 17:59 0/18 | 5 כ"ט אדר ב׳29 Adar II | 6 א' ניסן1 Nisan ראש חודשRosh Chodesh | 7 ב' ניסן2 Nisan | 8 ג' ניסן3 Nisan Tekufat Nisan: 0:00תקופת ניסן: 0:00 | 9 ד' ניסן4 Nisan Candles 7:11 PM | 10 ה' ניסן5 Nisan MetzoraמצורעShabbat ends 8:12 PM |
| 11 ו' ניסן6 Nisan | 12 ז' ניסן7 Nisan | 13 ח' ניסן8 Nisan | 14 ט' ניסן9 Nisan | 15 י' ניסן10 Nisan | 16 י"א ניסן11 Nisan י״א ניסן11 NisanCandles 7:18 PM | 17 י"ב ניסן12 Nisan AchareiאחריShabbat Hagadolשבת הגדולShabbat ends 8:20 PM |
| 18 י"ג ניסן13 Nisan | 19 י"ד ניסן14 Nisan ערב פסח3Erev Pesach3Latest time to eat chometz: 10:39 AMBiur Chometz before: 11:47 AMCandles 7:22 PM | 20 ט"ו ניסן15 Nisan פסחPesachCandles after 8:24 PMOmer 1 at night | 21 ט"ז ניסן16 Nisan פסחPesachYom Tov ends 8:25 PMOmer 2 at night | 22 י"ז ניסן17 Nisan חול המועדChol Hamoed PesachOmer 3 at night | 23 ח"י ניסן18 Nisan חול המועדChol Hamoed PesachCandles 7:26 PMOmer 4 at night | 24 י"ט ניסן19 Nisan חול המועדChol Hamoed PesachShabbat ends 8:28 PMOmer 5 at night |
| 25 כ' ניסן20 Nisan חול המועדChol Hamoed PesachCandles 7:28 PMOmer 6 at night | 26 כ"א ניסן21 Nisan פסחPesachCandles after 8:31 PMOmer 7 at night | 27 כ"ב ניסן22 Nisan פסחPesachYom Tov ends 8:32 PMOmer 8 at night | 28 כ"ג ניסן23 Nisan Omer 9 at night | 29 כ"ד ניסן24 Nisan Omer 10 at night | 30 כ"ה ניסן25 Nisan Candles 7:33 PMOmer 11 at night |
1. New moon Nisan: Sunday 4 April, 28 Adar II 5:59 0/18 PM (Jerusalem)
2. Tekufat Nisan: Thursday 8 April, 3 Nisan 0:00 (Jerusalem)
3. Erev Pesach: Latest time to eat chometz 10:39 AM, Biur Chometz before 11:47 AM