| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ז' ניסן7 Nisan | 2 ח' ניסן8 Nisan | 3 ט' ניסן9 Nisan | 4 י' ניסן10 Nisan | 5 י"א ניסן11 Nisan י״א ניסן11 NisanCandles 7:07 PM | 6 י"ב ניסן12 Nisan TzavצוShabbat Hagadolשבת הגדולShabbat ends 8:08 PM | |
| 7 י"ג ניסן13 Nisan | 8 י"ד ניסן14 Nisan ערב פסח1Erev Pesach1Latest time to eat chometz: 10:46 AMBiur Chometz before: 11:52 AMTekufat Nisan: 0:00תקופת ניסן: 0:00Candles 7:10 PM | 9 ט"ו ניסן15 Nisan פסחPesachCandles after 8:11 PMOmer 1 at night | 10 ט"ז ניסן16 Nisan פסחPesachYom Tov ends 8:12 PMOmer 2 at night | 11 י"ז ניסן17 Nisan חול המועדChol Hamoed PesachOmer 3 at night | 12 ח"י ניסן18 Nisan חול המועדChol Hamoed PesachCandles 7:14 PMOmer 4 at night | 13 י"ט ניסן19 Nisan חול המועדChol Hamoed PesachShabbat ends 8:16 PMOmer 5 at night |
| 14 כ' ניסן20 Nisan חול המועדChol Hamoed PesachCandles 7:16 PMOmer 6 at night | 15 כ"א ניסן21 Nisan פסחPesachCandles after 8:18 PMOmer 7 at night | 16 כ"ב ניסן22 Nisan פסחPesachYom Tov ends 8:19 PMOmer 8 at night | 17 כ"ג ניסן23 Nisan Omer 9 at night | 18 כ"ד ניסן24 Nisan Omer 10 at night | 19 כ"ה ניסן25 Nisan Candles 7:22 PMOmer 11 at night | 20 כ"ו ניסן26 Nisan SheminiשמיניShabbat Mevarchim3שבת מברכים3New moon Iyar: 8:04 14/18 AMמולד אייר: 8:04 14/18Shabbat ends 8:24 PMOmer 12 at night |
| 21 כ"ז ניסן27 Nisan Omer 13 at night | 22 כ"ח ניסן28 Nisan Omer 14 at night | 23 כ"ט ניסן29 Nisan New moon3מולד3New moon Iyar: 8:04 14/18 AMמולד אייר: 8:04 14/18Omer 15 at night | 24 ל' ניסן30 Nisan ראש חודשRosh ChodeshOmer 16 at night | 25 א' אייר1 Iyar ראש חודשRosh ChodeshOmer 17 at night | 26 ב' אייר2 Iyar Candles 7:29 PMOmer 18 at night | 27 ג' אייר3 Iyar Tazria – Metzoraתזריע – מצורעShabbat ends 8:32 PMOmer 19 at night |
| 28 ד' אייר4 Iyar Omer 20 at night | 29 ה' אייר5 Iyar Omer 21 at night | 30 ו' אייר6 Iyar Omer 22 at night |
1. Erev Pesach: Latest time to eat chometz 10:46 AM, Biur Chometz before 11:52 AM
2. Tekufat Nisan: Monday 8 April, 14 Nisan 0:00 (Jerusalem)
3. New moon Iyar: Tuesday 23 April, 29 Nisan 8:04 14/18 AM (Jerusalem)